Dưới đây là bảng so sánh Hyundai Stargazer bản Cao cấp với cấu hình 7 chỗ ngồi và Mitsubishi Xpander bản cao cấp nhất.
Trang bị an toàn
Hyundai Stargazer 1.5L Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT Premium | |
---|---|---|
Túi khí | 6 | 2 |
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Camera lùi | Camera lùi |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Không |
Ga tự động | Không | Có |
Cảm biến | Sau | Sau |
Giá bán
Hyundai Stargazer 1.5L Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT Premium | |
---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 675.000.000 | 648.000.000 |
Xuất xứ | Nhập Indonesia | Nhập Indonesia |