Cách đây ít ngày, hãng xe máy TVS Motor của Ấn Độ đã thông báo chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Thương hiệu này sẽ bán xe qua nhà phân phối Minh Long, mở đầu là 5 mẫu xe với 4 mẫu xe tay ga và 1 mẫu xe số.
Mẫu xe số có tên là TVS RockZ 125, được bán với mức giá 25,8 triệu đồng. Mẫu xe này có chung dung tích xilanh với Honda Future - một mẫu xe số rất được lòng người Việt. Bảng so sánh dưới đây nhằm giúp độc giả nhận biết những điểm giống và khác về thông số kỹ thuật của hai mẫu xe này.
THÔNG SỐ CHUNG
| TVS RockZ 125 | Honda Future |
---|---|---|
Loại xe | Xe số | Xe số |
Kích thước (mm) | 1940 x 700 x 1098 | 1931 x 711 x 1083 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1260 | 1258 |
Trọng lượng (kg) | 106 | 104 hoặc 105 (phiên bản vành đúc) |
Độ cao gầm (mm) | 150 | 133 |
Độ cao yên (mm) | - | 756 |
Xuất xứ | Nhập khẩu Indonesia | Lắp ráp |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH
| TVS RockZ 125 | Honda Future |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, xilanh đơn | Xăng, 4 kỳ, xilanh đơn |
Dung tích | 124,5 cc | 124,9 cc |
Công suất | 6,9 kW (9,25 mã lực) / 9,8 Nm | 6,83 kW (9,16 mã lực) / 10,2 Nm |
Đường kính & hành trình piston | 57 X 48,8 mm | 52,4 x 57,9 mm |
Hệ thống làm mát | Dung dịch | Không khí |
Phun xăng điện tử | Có - DFi | Có - PGM-FI |
Hộp số | 4 cấp tròn, có tay côn và bàn đạp, ly hợp kép ướt | 4 cấp tròn, ly hợp ướt |
Dung tích bình xăng | 4,6 lít | 4,6 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu | - | 1,54L/100km |
Kích thước lốp | 2,5 x 17 (trước) và 2,75 x 17 (sau) | 70/90 - 17 M/C 38P (trước) và 80/90 - 17 M/C 50P (sau) |
Giảm xóc (Phuộc) | Giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau đôi bình khí MIG | Giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo giảm chấn thủy lực |
Phanh | Phanh đĩa (trước), phanh tang trống (sau) | Phanh đĩa (trước), phanh tang trống (sau) |
TRANG BỊ KHÁC
TVS RockZ 125 | Honda Future | |
---|---|---|
Khóa chống trộm | Công tắc động cơ dưới yên, khóa chân chống đứng | Khóa cổ |
Đèn | Halogen trước và sau | Đèn pha LED luôn sáng, các đèn khác Halogen |
Cổng sạc điện thoại | Có | - |
Giải trí | Phát nhạc, kết nối USB / Bluetooth hoặc đài FM | - |
PHIÊN BẢN, GIÁ BÁN & BẢO HÀNH
TVS RockZ 125 | Honda Future | |
---|---|---|
Phiên bản, màu sắc | 1 phiên bản, 5 màu sắc (Màu Cam, Đỏ, Trắng đỏ, Trắng xanh, Xanh) | Tiêu chuẩn (Xanh đen), Cao cấp (Trắng đen, Xanh đen, Đỏ đen), Đặc biệt (Đen, Xanh lá đen) |
Giá bán | 25.800.000 VNĐ | 30.524.727 VNĐ, 31.702.909 VNĐ, 32.193.818 VNĐ |
Bảo hành | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km |