Hyundai Elantra 2023 được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 4 phiên bản, gồm 1.6 Tiêu chuẩn, 1.6 Đặc biệt, 2.0 Đặc biệt và 1.6 Turbo.
Kích thước, khối lượng
Các phiên bản có kích thước tương đương nhau, khi đều sở hữu kích thước tổng thể là 4.675 x 1.825 x 1.430 (mm), chiều dài cơ sở 2.720 mm và khoảng sáng gầm xe 150 mm.
Ngoại thất
1.6 Tiêu chuẩn | 1.6 Đặc biệt | 2.0 Đặc biệt | Turbo | |
---|---|---|---|---|
Đèn pha | Halogen | Projector LED | Projector LED | Projector LED |
Đèn hậu LED | Không | Có | Có | Có |
Kích thước vành (inch) | 15 | 16 | 17 | 18 |
Kích thước lốp | 195/65 | 205/55 | 225/45 | 235/40 |
Đèn LED định vị ban ngày | Không | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Mặt lưới tản nhiệt | Đen nhám | Đen bóng | Đen bóng | Đen bóng |
Về ngoại thất, khác biệt rõ rệt nhất nằm ở bản tiêu chuẩn trong khi các bản Đặc biệt và Turbo không có nhiều khác biệt trừ kích thước bánh xe.
1.6 Tiêu chuẩn | 1.6 Đặc biệt | 2.0 Đặc biệt | Turbo | |
---|---|---|---|---|
Vô lăng bọc da | Không | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Không | Có | Có | Có |
Ghế da | Không | Có | Có | Có, thể thao |
Ghế lái chỉnh điện | Không | Không | Có | Có |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Không | Không | Có | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Không | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 4,2 inch | Kỹ thuật số 10,25 inch | Kỹ thuật số 10,25 inch | Kỹ thuật số 10,25 inch |
Loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Sạc không dây chuẩn Qi | Không | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Không | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Không | Có | Có | Có |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen chỉ đỏ |
Tính năng an toàn
1.6 Tiêu chuẩn | 1.6 Đặc biệt | 2.0 Đặc biệt | Turbo | |
---|---|---|---|---|
Cảm biến sau | Không | Có | Không | Không |
Cảm biến trước/sau | Không | Không | Có | Có |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Nhìn chung, tính năng an toàn giữa các phiên bản không có nhiều khác biệt, trừ hệ thống cảm biến trước/sau và số túi khí. Tất cả đều được trang bị Chống bó cứng phanh (ABS), Phân bổ lực phanh điện tử (EBD), Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Cân bằng điện tử (ESC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) và Cảm biến áp suất lốp (TPMS).
Vận hành
1.6 Tiêu chuẩn | 1.6 Đặc biệt | 2.0 Đặc biệt | Turbo | |
---|---|---|---|---|
Loại động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream1.6 T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 | 1.591 | 1.999 | 1.598 |
Công suất cực đại (mã lực) | 127,5 | 127,5 | 159 | 204 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 154,6 | 154,6 | 191,2 | 264,8 |
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Thanh cân bằng | MacPherson/Thanh cân bằng | MacPherson/Thanh cân bằng | MacPherson/Liên kết đa điểm |
Không có khác biệt về hệ thống truyền động của 2 phiên bản 1.6L. Các bản 2.0L Đặc biệt và Turbo có thông số cao hơn rõ rệt.
Giá bán
1.6 Tiêu chuẩn | 1.6 Đặc biệt | 2.0 Đặc biệt | Turbo | |
---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 599 triệu | 669 triệu | 729 triệu | 799 triệu |
* Hình ảnh 2 phiên bản Elantra 2.0 Đặc biệt và 1.6 Turbo
Link nội dung: https://doanhnghiepthoinay.com/chenh-toi-200-trieu-dong-4-phien-ban-hyundai-elantra-vua-ra-mat-khac-gi-nhau-a12652.html